三井住友FG

| 商号 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ (英語表記:Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) |
|---|---|
| 事業目的 | 1. 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに附帯する業務 2. 上記1.の業務のほか、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務 |
| 設立年月日 | 2002年12月2日 (平成14年12月2日) |
| 本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 (郵便番号100-0005) 03-3282-8111(代表) |
| 取締役会長 | 髙島 誠 |
| 執行役社長 | 中島 達 |
| 従業員数 | 1,545人(2025年3月31日現在) |
| 資本金 | 23,468億円(2025年9月30日現在) |
| グループ体制 | SMBCグループは、銀行、リース、証券、クレジットカード、コンシューマーファイナンス等、幅広い事業を展開する複合金融グループです。持株会社である三井住友フィナンシャルグループでは4つの事業部門を設置し、グループ横断的な事業戦略をお客さまのセグメントごとに企画・実行しています。また、本社部門ではCxO制により、各企画・管理業務の統括者を明確化し、グループ全体で経営資源の共有化・全体最適な資源投入を実現しています。![]() |
| 上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) ニューヨーク証券取引所 |
| 発行済株式数 | 普通株式 3,857,407,640 株(2025年9月30日現在) |
| 定款 | 定款 |
三井住友FGの物語を読む
記事が見つかりませんでした。















