三井物産

| 商号 | 三井物産株式会社 (英文名 MITSUI & CO., LTD.) |
|---|---|
| 設立年月日 | 1947年(昭和22年)7月25日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 堀 健一 |
| 資本金 | 344,163,332,347円 (2025年9月30日現在) |
| 従業員数 | 5,388名 (連結従業員数56,400名) (2025年3月31日現在) |
| 事業所数 | 4,028,926,353株 (2025年9月30日現在) |
| 本店所在地 | 事業所数: 122拠点 / 62カ国・地域 国内: 11 (本店: 1 支社: 8 支店: 2) 海外: 111 (海外店: 20 現地法人: 91 (現地法人本店35)) (2025年10月1日現在) *国内・海外拠点 |
| 本店 | 〒100-8631 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 TEL: 03-3285-1111 URL: https://www.mitsui.com |
| 主な事業内容 | 金属資源、エネルギー、プロジェクト、モビリティ、化学品、鉄鋼製品、食料、流通事業、ウェルネス事業、ICT事業、コーポレートディベロップメントの各分野において、全世界に広がる営業拠点とネットワーク、情報力などを活かし、多種多様な商品販売とそれを支えるロジスティクス、ファイナンス、さらには国際的なプロジェクト案件の構築など、各種事業を多角的に展開 *三井物産の事業 |
| 連結決算対象関係会社 | 連結子会社: 国内80社 海外214社 持分法適用会社: 国内30社 海外151社 合計: 475社 (2025年9月30日現在) |
| 株式情報 | 上場証券取引所: 東京、名古屋、札幌、福岡 発行する株式の総数: 5,000,000,000株 発行済株式総数: 2,905,741,576株 ( 当社保有の自己株式17,066,233株を含む) 株主数: 425,096名 主な株主 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505104 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 日本生命保険相互会社 ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 JPモルガン証券株式会社 (2025年9月30日現在) *株式基本情報 |
| 主な取引銀行 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行 国際協力銀行 (2025年3月31日現在) |
| 決算業績 | 決算短信・決算情報 |
三井物産の物語を読む
記事が見つかりませんでした。





