アステラス製薬株式会社

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | アステラス製薬株式会社 |
| 設立 | 2005年4月1日 |
| 資本金 | — |
| 代表者 | — |
| 本社所在地 | — |
| 従業員数 | — |
| 事業内容 | 医療用医薬品の研究開発・製造・販売 |
| 主要ブランド | イクスタンジ(XTANDI)/プログラフ(PROGRAF) ほか |
| 上場市場 | 東証プライム(4503) |
| 公式サイトURL | https://www.astellas.com/jp |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | アステラス製薬株式会社 |
| 設立 | 2005年4月1日 |
| 資本金 | — |
| 代表者 | — |
| 本社所在地 | — |
| 従業員数 | — |
| 事業内容 | 医療用医薬品の研究開発・製造・販売 |
| 主要ブランド | イクスタンジ(XTANDI)/プログラフ(PROGRAF) ほか |
| 上場市場 | 東証プライム(4503) |
| 公式サイトURL | https://www.astellas.com/jp |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本理念/パーパス | Contribute to the health of people around the world by providing innovative and reliable pharmaceutical products/「革新的で信頼できる医薬品を提供し、世界の人々の健康に貢献する」 |
| 企業ビジョン | 先端・信頼の医療ソリューション企業として、患者さんの価値を創出し続ける |
| 経営方針・価値観 |
|
| ブランドスローガン | Changing tomorrow |
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2005年 | 山之内製薬株式会社と藤沢薬品工業株式会社が経営統合し、アステラス製薬株式会社が発足。 |
| 2009年 | 前立腺がん治療薬の研究開発を強化。 |
| 2012年 | 前立腺がん治療薬「イクスタンジ(XTANDI)」の米国販売開始。 |
| 2014年 | グローバル研究開発体制の再編を進める。 |
| 2015年 | 移植領域など主要製品のライフサイクル戦略を推進。 |
| 2017年 | がん領域でのパイプライン拡充。 |
| 2019年 | 再生医療・遺伝子治療など先端技術領域に投資を加速。 |
| 2020年 | 研究開発ポートフォリオの最適化を実施。 |
| 2021年 | 戦略的提携を通じた創薬プラットフォームの強化。 |
| 2022年 | オンコロジー・免疫領域の開発を継続。 |
| 2023年 | グローバル開発案件の進展と供給体制の強化を発表。 |
| 2024年 | 重点疾患領域におけるパイプラインの進捗と生産能力強化を公表。 |